Uniformes para empresas
Solicita tu cotización
Llena el formulario y te mandamos el precio por correo el mismo día. Sin pedido mínimo: desde una pieza hasta surtir a toda tu plantilla.
Camisa
| Talla | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| CH | 108 cm | 74 cm | 60 cm |
| M | 114 cm | 76 cm | 61 cm |
| L | 120 cm | 78 cm | 62 cm |
| XL | 126 cm | 80 cm | 63 cm |
| XXL | 132 cm | 82 cm | 64 cm |
| XXXL | 138 cm | 84 cm | 65 cm |
El pecho se mide de costura a costura y se multiplica por dos.
Pantalón
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 28 | 71 cm | 94 cm |
| 30 | 76 cm | 99 cm |
| 32 | 81 cm | 104 cm |
| 34 | 86 cm | 109 cm |
| 36 | 91 cm | 114 cm |
| 38 | 96 cm | 119 cm |
| 40 | 101 cm | 124 cm |
| 42 | 106 cm | 129 cm |
| 44 | 112 cm | 135 cm |
| 46 | 117 cm | 140 cm |
| 48 | 122 cm | 145 cm |
| 50 | 127 cm | 150 cm |
La talla es la cintura en pulgadas. Largo de entrepierna estándar de 76 a 81 cm; lo ajustamos al alto de tu equipo sin costo.
¿Entre dos tallas? Pide la mayor: la mezclilla prelavada ya no encoge, pero la prenda de trabajo se usa holgada. Si necesitas medidas especiales las fabricamos a la medida.
